UGILIA OPTIMA GRATA
nar. 26. 4. 2009
Zentral Klubjugendsieger
Tschechische Junior Champion, Best Junior
CZ ZTP
Spondylose-1
Hannibal Optima grata | Ego de Joanxichcan | Ago del Colle dell Infinito |
Ibsen v.d. Sembacher Flur |
Tullia del Colle dell Infinito | |||
Ankara de Joanxichcan |
Causo di Soragna | ||
Yuma de Valgorguina | |||
Anthea Optima grata | Ravel du Val d´Europe | Perico du Val d´Europe | |
Ocre de Sullieu | |||
Constans Optima grata | No de Sullieu | ||
Ofelia Sili- tue | |||
Veggie z Kaštýlku | Ago del Colle dell Infinito | Ibsen v.d. Sembacher Flur | Don Carlos du Fief des Ilots |
Hummel v.s. Sembacher Flur | |||
Tullia del Colle dell Infinito | Hoss v.d. Goldquelle | ||
Genny del Colle dell Infinito | |||
Ann Ifrit | Casanova Optima grata | No de Sullieu | |
Ofelia Sili- tue | |||
Fortuna Optima grata | Gaul degli Scrovegni | ||
Andra Optima grata |